·5 நிமிட வாசிப்பு·Jorge Navarro
2026 உலகக் கோப்பை: ஒவ்வொரு அணியின் வாய்ப்பு
இந்த கட்டுரையில் 2026 உலகக் கோப்பை போட்டியில் 48 அணிகளின் வாய்ப்புகளைப் பற்றிய விவரமான கணிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு அணியும் 32வது சுற்று, காலிறுதிகள், அரையிறுதிகள் மற்றும் இறுதிக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு குறித்து தகவல்களை பெறலாம்.

இங்கே 2026 உலகக் கோப்பை போட்டியில் 48 அணிகளின் 32வது சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு குறித்து விவரமான கணிப்புகளை காணலாம். அணிகள் குழுவில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பது, இரண்டாம் இடத்தில் வருவது அல்லது மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்து செல்லும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், நீங்கள் இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி உங்கள் அணியின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயலாம்.

| குழு | 32வது சுற்றுக்கு சேர்வதற்கான வாய்ப்பு | 1வது இடம் | 2வது இடம் | 3வது இடம் (உள்ள) | 3வது இடம் (வெளே) | 4வது இடம் | 16வது சுற்றுக்கு சேர்வது | காலிறுதிகளுக்கு சேர்வது | அரையிறுதிகளுக்கு சேர்வது | இறுதிக்கு சேர்வது | உலகக் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90% | 50% | 27% | 13% | 2% | 7% | 51% | 20% | 6% | 2% | 1% |
| A | 73% | 22% | 30% | 21% | 8% | 20% | 34% | 12% | 3% | 1% | <1% |
| A | 71% | 21% | 29% | 21% | 8% | 21% | 32% | 11% | 3% | 1% | <1% |
| A | 38% | 7% | 14% | 17% | 10% | 52% | 11% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| B | 90% | 43% | 32% | 16% | 3% | 7% | 49% | 18% | 5% | 1% | <1% |
| B | 87% | 36% | 33% | 18% | 4% | 9% | 48% | 19% | 6% | 2% | <1% |
| B | 71% | 18% | 27% | 26% | 10% | 19% | 30% | 9% | 2% | 1% | <1% |
| B | 25% | 3% | 8% | 13% | 10% | 66% | 5% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| C | 95% | 61% | 25% | 9% | 1% | 3% | 63% | 39% | 21% | 11% | 5% |
| C | 77% | 20% | 34% | 22% | 8% | 15% | 35% | 15% | 5% | 2% | <1% |
| C | 70% | 16% | 30% | 24% | 10% | 20% | 28% | 11% | 4% | 1% | <1% |
| C | 27% | 3% | 11% | 14% | 11% | 61% | 6% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| D | 85% | 40% | 29% | 16% | 4% | 12% | 52% | 23% | 9% | 4% | 1% |
| D | 82% | 35% | 30% | 17% | 5% | 14% | 48% | 21% | 8% | 3% | 1% |
| D | 63% | 17% | 24% | 22% | 9% | 28% | 28% | 9% | 3% | 1% | <1% |
| D | 44% | 9% | 16% | 19% | 10% | 47% | 15% | 4% | 1% | <1% | <1% |
| E | 95% | 57% | 27% | 11% | 2% | 3% | 63% | 31% | 19% | 9% | 4% |
| E | 81% | 24% | 35% | 22% | 9% | 12% | 38% | 14% | 6% | 2% | <1% |
| E | 73% | 17% | 30% | 26% | 10% | 17% | 30% | 10% | 4% | 1% | <1% |
| E | 22% | 2% | 8% | 12% | 10% | 68% | 4% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| F | 92% | 53% | 28% | 11% | 2% | 6% | 54% | 36% | 17% | 8% | 3% |
| F | 81% | 28% | 35% | 18% | 6% | 13% | 36% | 18% | 7% | 2% | 1% |
| F | 61% | 13% | 24% | 24% | 11% | 28% | 18% | 7% | 2% | 1% | <1% |
| F | 36% | 5% | 13% | 17% | 11% | 53% | 7% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| G | 97% | 70% | 20% | 6% | 1% | 3% | 70% | 44% | 20% | 10% | 4% |
| G | 69% | 15% | 35% | 20% | 9% | 22% | 28% | 8% | 2% | 1% | <1% |
| G | 56% | 9% | 26% | 21% | 12% | 32% | 18% | 4% | 1% | <1% | <1% |
| G | 44% | 6% | 20% | 19% | 13% | 43% | 13% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| H | 99% | 80% | 17% | 2% | <1% | <1% | 77% | 58% | 45% | 30% | 19% |
| H | 87% | 17% | 58% | 13% | 6% | 7% | 38% | 20% | 9% | 3% | 1% |
| H | 33% | 2% | 13% | 18% | 23% | 44% | 7% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| H | 29% | 1% | 12% | 16% | 22% | 49% | 6% | 1% | <1% | <1% | <1% |
▶வீடியோக்கள்
அணிகள்
MexicoSouth KoreaCzech RepublicSouth AfricaCanadaSwitzerlandBosnia and HerzegovinaQatarBrazilMoroccoScotlandHaitiUnited StatesTurkeyParaguayAustraliaGermanyIvory CoastEcuadorCuracaoNetherlandsJapanSwedenTunisiaBelgiumEgyptIranNew ZealandSpainUruguayCape VerdeSaudi Arabia
தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
13 ஜூன், 2026
உலகக் கோப்பை முன்தயாரிப்பு: மையாமி FC மீது ரகசிய போட்டியில் இங்கிலாந்து 6–0; எதன் ந்வனேரி கோல்
மேலும் படிக்க→

13 ஜூன், 2026
ஃப்லோரியான் விர்ட்ஸ் லிவர்பூல் இல் சிரமபடுகிறார் - உலகக் கோப்பையில் தனது திறமையை மீட்டெடுக்கலாம்
மேலும் படிக்க→

12 ஜூன், 2026
FIFA உலகக் கோப்பை 2026: டொட்டன்ஹாமில் புதிதாக இணைந்த மார்கோஸ் செனேசி, அர்ஜென்டினா அணியில் கடைசி நிமிட அழைப்பு
மேலும் படிக்க→