தகுதி அட்டவணை
ISL2024-2025
| நிலை | அணி | P | W | D | L | GF | GA | GD | புள்ளி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 16 | +31 | 56 |
| 2 | Goa | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 | 27 | +16 | 48 |
| 3 | Bengaluru | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | +9 | 38 |
| 4 | NorthEast United | 24 | 10 | 8 | 6 | 46 | 29 | +17 | 38 |
| 5 | Jamshedpur | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 |
| 6 | Mumbai City | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | +1 | 36 |
| 7 | Odisha | 24 | 8 | 9 | 7 | 44 | 37 | +7 | 33 |
| 8 | Kerala Blasters | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | -4 | 29 |
| 9 | East Bengal | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 33 | -6 | 28 |
| 10 | Minerva Punjab | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 38 | -4 | 28 |
| 11 | Chennaiyin | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | 27 |
| 12 | Hyderabad | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 18 |
| 13 | Mohammedan | 24 | 2 | 7 | 15 | 12 | 43 | -31 | 13 |
Playoff தகுதி
Final












